
ترتيب دوري أبطال أوروبا
جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:14 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:12 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:12 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:10 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:7 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:7 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:6 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:11 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:9 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:10 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:6 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:4 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9:3 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:4 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:5 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:2 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:4 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:1 | -12 | 0 |
- يتأهل لدور الـ 16
- يتأهل لدور خروج المغلوب
- الخروج من البطولة
آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 5:19 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 |
آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 5:19 م
المباريات القادمة
الثلاثاء 3 نوفمبر · الجولة 4
الأربعاء 4 نوفمبر · الجولة 4
آخر النتائج
الأربعاء 21 أكتوبر · الجولة 3
الثلاثاء 20 أكتوبر · الجولة 3
آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 6:34 م
تابع ترتيب دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.