
ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي
جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:7 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:8 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:6 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:6 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:5 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:5 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0:3 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:3 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:4 | +4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:5 | +3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:4 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:3 | +2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | +1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:1 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:2 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:1 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:1 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:3 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:2 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:2 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:2 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:1 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:1 | -7 | 0 |
- يتأهل لدور الـ 16
- يتأهل لدور خروج المغلوب
- الخروج من البطولة
آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 5:14 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سيريل ديسيرس | 3 | 2 | 0 |
| 2 | نيكلاس كاسترو | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | نواه جان هولم | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | محمد صلاح | 2 | 1 | 2 |
| 7 | توماس فان دن بيلت | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | أندرياس كورنيليوس | 2 | 0 | 0 |
| 11 | تيمى ماكس إلشنيك | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | أسد الحملاوي | 2 | 0 | 0 |
| 15 | إيلدي جرودا | 2 | 0 | 0 |
| 16 | لياندرو جودوي | 2 | 0 | 0 |
| 17 | بيال | 2 | 0 | 0 |
| 18 | إبراهيم عادل | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | أنتو جرجيتش | 1 | 1 | 0 |
آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 5:14 م
المباريات القادمة
الخميس 5 نوفمبر · الجولة 3
آخر النتائج
الخميس 22 أكتوبر · الجولة 2
آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 5:49 م
تابع ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي دوري المؤتمر الأوروبي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.